제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
기계의 크기:: | 10m*2.0m*1.6m (L*W*H) | 어울리는 물자:: | PPGI |
---|---|---|---|
속도 형성:: | 8-12m/min | 드라이브의 방법:: | 1.0 인치 단 하나 사슬 |
하이 라이트: | wall panel roll forming machine,roof panel machine |
0.4의 간격을 위한 기계를 형성하는 물결 모양/파 금속 장 지붕 목록 -- 0.8mm 물자
주요 구조의 특성
명세:
이름 | 품목 | 명세 |
요구되는 코일 | 물자 | 색깔 강철, 직류 전기를 통한 강철 |
간격 | 1-2.5mm | |
장력 강도 | 235Mpa | |
코일 폭 | 600mm | |
Decoiler (1개 단위) | 유형과 중량 | 수동 공가 decoiler, 3T |
안 직경 | 498-508mm | |
외부 직경 | 최대: 1800mm | |
Rollforming 기계 | 회전 속도 | 15m/min |
모터 | 7.5KW, 3phase, 50Hz, 380V | |
회전 단계 | 18 단위 | |
드라이브 시스템 | 사슬 전송 | |
기계 몸의 구조 | 전체 벽 강철 구조물 | |
롤러의 물자 | 45# 강철, 크롬 도금을 한 thickness0.05mm | |
갱구의 직경 | 75mm | |
Dimession | Abt.9m*1.2m*1.6m | |
무게 | Abt.9T | |
전기 통제 장 (1개 단위) | 주요 콤포넌트 | PLC의 빈도 변환기, 터치스크린, 인코더 |
절단과 길이 측정 | 자를 것이다 자동적인 정지, 인코더 | |
상표 | 일본에서, 클라이언트에 의해 선택될 수 있습니다 | |
유압 역 (1개 단위) | 힘과 힘 | 3KW, 16Mpa |
절단기 (1개 단위) | 잎의 물자 | HRC58-62까지 GCr12 운동 강철, heatment 및 경도 |
절단 유형 | 유압 절단 | |
4pics를 포함하여 테이블 (1개 단위)를 떨어지십시오 | 크기 | 1.3m*1m*1.2M |
워크 플로우
Decoiler --- 물자 인도 --- 목록 형성 --- (Plc 통제 유압 장치) — runout 테이블에 끝내십시오 길이에 잘라
기계 그림
담당자: Mr. Luo
전화 번호: +8613961736266