제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
모형: | 사다리꼴 RLRT-1250-18 - | 물자: | 색깔 강철, 철, G.I 코일 |
---|---|---|---|
디코 일러: | 수동 유압 또는 자동 유형 | 유형을 통제하십시오: | 자동화되는 PLC |
하이 라이트: | 1000mm roofing panel machine,0.8mm roofing panel machine,20 M/min roofing panel machine |
기계를 형성하는 금속 루핑 패널 기계/강철 물결 모양 장 목록이 먹이는 코일에 의하여 1000 mm 직류 전기를 통했습니다
기계를 형성하는 지붕 패널의 특징
기계의 배치 그림
요점은 품목을 주문했습니다
모형: | 사다리꼴 RLRT-1250-18 - | 물자: | 색깔 강철, 철, G.I 코일 |
물자 간격: | 0.3-0.8mm | Decoiler의 중량: | 5 톤 |
축선 직경: | Φ76mm | 속도 형성: | 0-20 M/min |
말: 1250년--먹이는 코일 판 폭; 18--역 형성
기계를 형성하는 루핑 목록의 주요 명세
품목 | 기계를 형성하는 강철 지붕 장 목록 | |
코일 물자 | 코일 폭 | 주문품, 1000/1200 /1250 mm |
장 간격 | 0.3-0.8 mm | |
항복 강도 | 350-500 Mpa | |
물자 | PPGI의 색깔 강철, GI. | |
Decoiler/Uncoiler | Decoiler 유형 | 수동 유압 또는 자동 유형 |
코일 무게 | 5 톤 | |
코일 폭 | 최대. 1250mm | |
I.D | 440-530mm | |
O.D | Max.1500mm | |
기계를 형성하는 강철 지붕 | 역 형성 | 13-22 (단면도에 달려 있으십시오) 보통 둡니다: 18의 역 |
롤러 물자 |
45# 강철, 0.05mm 단단한 크롬에 지상 입히는 | |
갱구의 직경 | 76mm | |
갱구 물자 | 고급 45# 강철 | |
구동 장치형 | 사슬 전송---16A | |
스프로킷 | 냉각하는과 까만 대우하는 | |
속도 형성 | 0-20m/min | |
속도는 조정합니다 | Panasonic VFD | |
주력 | 5.5KW | |
자르기 | 절단 유형 | 유압 절단을 가위로 자르십시오 |
절단은 물자 죽습니다 | Cr12Mov 강철, HRC58-62 | |
절단 힘 | 4개 KW (유압 역) | |
절단 포용력 | 10m+/-1.5mm | |
인코더 | OMRON 상표 | |
전기 통제 | PLC | Panasonic 상표 |
변환장치 | 시멘스 상표 | |
터치스크린 | Panasonic | |
가동 유형 | 터치스크린 & 단추 | |
주단위 | 신아이더 | |
유압 역 | 유압 단위 | 고명한 중국 상표 |
Runout 테이블 | 테이블 유형 | 간단한 비 힘 유형 |
기능 | 완성되는 패널을 지원하기 위하여 |
기계를 형성하는 강철 지붕 목록의 주요 콤포넌트
수동적인 Decoiler 5 톤/Uncoiler | 1개 단위 |
먹이는 가이드 장치 | 1개 단위 |
기계를 형성하는 주요 강철 지붕 목록 | 1개 단위 |
유압 절단 장치 | 1개 단위 |
유압 역 | 1개 단위 |
PLC 컴퓨터 제어반 | 1개 단위 |
산출 테이블 | 2개 단위 |
참고 지붕 단면도 그림
신청
건축, 상점 정착물, 금속 지붕 벽 클래딩, 지붕 벽면, 금속 지붕 장, 사다리꼴 지붕 금속, 사다리꼴 루핑, 사다리꼴 패널, 물결 모양 루핑, 주름을 잡은 패널, 금속 지붕; 강철 지붕; 금속 지붕 벽면; 강철 지붕 벽면; 금속 루핑 장; 강철 루핑 장; 금속 지붕 패널; 강철 지붕 패널; 지붕 벽 클래딩; 지붕 클래딩; 벽 클래딩, 벽면,
우리의 이점
담당자: Mr. Luo
전화 번호: +8613961736266